网站首页 > 理财知识 >

机构和我买了一样的股票(跟机构做股票能赚钱吗)

2023-08-02 21:03:02 理财知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,3月31日沪指收盘报3272.86点,涨11.61点,涨幅为0.36%,近五日涨跌幅为0.22%。近五日A股成交量3569.05亿股,成交金额46009.63亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为66.06亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1075.29亿元,已连续10天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,106只个股出现了机构的身影,其中49只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是恒生电子、软通动力、中兴通讯,机构资金流入净额分别是4.03亿元、2.47亿元、2.38亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国化学、中国长城、中天科技等, 机构资金流出净额分别是6.08亿元、4.02亿元、3.68亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600570恒生电子 12.28 56259.13 15931.55 40327.58 4.32 53650.71
301236软通动力 18.29 24718.32 0.00 24718.32 1.93 27928.89
000063中兴通讯 -8.00 57542.53 33733.81 23808.72 1.20-117128.10
300364中文在线 30.88 23459.90 755.62 22704.28 1.31 -15639.05
000021深科技 9.00 17335.16 0.00 17335.16 2.10 -15007.26
600129太极集团 23.57 17973.73 4867.98 13105.74 7.17 -2923.84
600066宇通客车 20.65 12891.11 0.00 12891.11 2.73 -3039.65
600761安徽合力 -1.10 18074.70 7408.23 10666.47 6.21 887.48
600975新五丰 29.60 10148.83 0.00 10148.83 2.84 13600.55
603533掌阅科技 0.24 13779.63 3812.55 9967.08 2.44 1802.94
300033同花顺 17.58 43216.80 35208.13 8008.67 0.39 15896.56
600839四川长虹 29.40 10247.56 2635.47 7612.09 0.51 30015.63
300688创业黑马 10.47 8771.60 1953.21 6818.40 0.95 -38264.68
600329达仁堂 18.55 8902.39 2115.43 6786.97 4.14 3610.69
002533金杯电工 6.17 7081.53 935.49 6146.05 6.28 5376.58
002518科士达 5.70 6114.50 0.00 6114.50 0.76 42028.06
300612宣亚国际 -3.00 8653.15 2587.10 6066.05 1.13 -17628.23
300275梅安森 27.05 8214.93 2173.60 6041.32 2.59 -1217.45
002065东华软件 15.44 4919.02 110.46 4808.57 0.40 19936.49
002602世纪华通 13.58 11455.35 6666.58 4788.78 0.42 39916.03

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有拓维信息、四川长虹、兖矿能源。具体来看,拓维信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.70亿元,高居榜首。此外,四川长虹营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002261拓维信息 10.54 150915.66 93928.73 56986.93 2.34-105523.85
600839四川长虹 29.40 151326.61 95010.59 56316.02 3.79 30015.63
600188兖矿能源 13.46 63502.09 17436.25 46065.84 6.37 11416.00
000063中兴通讯 -8.00 67143.13 25845.17 41297.96 2.08-117128.10
601168西部矿业 11.53 49928.15 13354.54 36573.61 6.69 8386.09
300676华大基因 9.19 45278.06 15464.33 29813.73 3.75 -14040.75
601117中国化学 -11.87 44488.99 18713.61 25775.38 3.94 -18103.55
300418昆仑万维 15.36 80888.33 55868.64 25019.69 0.88 -21546.19
300182捷成股份 5.67 39268.88 15965.95 23302.92 3.50 -12398.30
600925苏能股份 10.68 45632.70 26840.31 18792.40 3.26 56023.93
603918金桥信息 21.29 44355.71 26104.53 18251.18 3.43 8475.02
000617中油资本 9.06 46508.26 30650.33 15857.92 1.27 6304.76
002493荣盛石化 26.29 63408.23 49423.13 13985.10 1.07-129730.22
603083剑桥科技 25.58 117092.80 103564.80 13528.01 1.37 -33839.04
002602世纪华通 13.58 35952.17 22662.10 13290.08 1.16 39916.03
002351漫步者 -3.73 23138.57 10795.06 12343.50 2.63 12006.07
600502安徽建工 6.71 19622.55 7900.29 11722.26 4.66 -2375.97
600228返利科技 3.06 25941.31 16925.20 9016.12 3.48 10042.49
605168三人行 3.18 12872.43 4706.22 8166.21 2.56 -5287.54
002401中远海科 20.76 18702.18 10879.33 7822.85 1.57 21570.63

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有37只,净流入金额最大的个股为苏能股份、恒生电子、科士达,主力资金分别为5.60亿元、5.37亿元、4.20亿元。主力资金净流入力度较大的个股有联合水务、科林退、*ST炼石,力度分别高达99.63%、13.13%、12.14%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
600925苏能股份 10.68 12951.39 2.24 56023.93 9.71
600570恒生电子 12.28 17363.61 1.86 53650.71 5.75
002518科士达 5.70 9151.27 1.14 42028.06 5.25
002602世纪华通 13.58 18078.85 1.57 39916.03 3.47
600839四川长虹 29.40 63928.11 4.30 30015.63 2.02
300253卫宁健康 25.29 4982.80 0.92 28697.34 5.30
000936华西股份 24.56 8284.62 1.94 25469.12 5.98
002401中远海科 20.76 12062.19 2.42 21570.63 4.32
002095生意宝 13.13 4411.02 1.29 18454.21 5.40
600975新五丰 29.60 4857.07 1.36 13600.55 3.80
301314C科瑞思 26.37 1611.83 0.90 12925.54 7.20
002351漫步者 -3.73 12289.62 2.62 12006.07 2.56
600188兖矿能源 13.46 32890.39 4.55 11416.00 1.58
600228返利科技 3.06 9016.12 3.48 10042.49 3.87
002757南兴股份 5.90 4560.10 2.14 9144.49 4.29
603291联合水务 110.75 1591.10 17.57 9024.78 99.63
603918金桥信息 21.29 4343.73 0.82 8475.02 1.59
601168西部矿业 11.53 25089.13 4.59 8386.09 1.53
000697*ST炼石 16.94 329.53 0.50 8050.49 12.14
000617中油资本 9.06 15857.92 1.27 6304.76 0.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关内容

机构和我买了一样的股票(跟机构做股票能赚钱吗)文档下载.: PDF DOC TXT

猜你喜欢