网站首页 > 币知识 >

深圳中信恒德贸易有限公司(中信恒达)

2023-05-05 16:43:57 币知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告

3553 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3554 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3555 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3556 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3557 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3558 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3559 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3560 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3561 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3562 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3563 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3564 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3565 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3566 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3567 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3568 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3569 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3570 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3571 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3572 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3573 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3574 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3575 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3576 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3577 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3578 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3579 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3580 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3581 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3582 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3583 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3584 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3585 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3586 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3587 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3588 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3589 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3590 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3591 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3592 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3593 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3594 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3595 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3596 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3597 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3598 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3599 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3600 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3601 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3602 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3603 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3604 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3605 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3606 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3607 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3608 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3609 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3610 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3611 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3612 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3613 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3614 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3615 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3616 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3617 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3618 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3619 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3620 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3621 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3622 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3623 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3624 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3625 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3626 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3627 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3628 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3629 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3630 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3631 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3632 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3633 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3634 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3635 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3636 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3637 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3638 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3639 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3640 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3641 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3642 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3643 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3644 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3645 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3646 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3647 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3648 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3649 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3650 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3651 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3652 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3653 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3654 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 33.37 300 有效报价

3655 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 33.37 300 有效报价

3656 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3657 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 33.37 300 有效报价

3658 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3659 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 33.37 300 有效报价

3660 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3661 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3662 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 33.37 300 有效报价

3663 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3664 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 33.37 300 有效报价

3665 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 33.37 300 有效报价

3666 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 33.37 300 有效报价

3667 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 33.37 300 有效报价

3668 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 33.37 300 有效报价

3669 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 33.37 300 有效报价

3670 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 33.37 300 有效报价

3671 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 33.37 300 有效报价

3672 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 33.37 300 有效报价

3673 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 33.37 300 有效报价

3674 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 33.37 300 有效报价

3675 中国吉林森林工业集团有限责任公司 中国吉林森林工业集团有限责任公司 33.37 300 有效报价

3676 孙杰 孙杰 33.37 300 有效报价

3677 陈建 陈建 33.37 300 有效报价

3678 南昌水业集团有限责任公司 南昌水业集团有限责任公司 33.37 300 有效报价

3679 张珍 张珍 33.37 300 有效报价

3680 闰桂兰 闰桂兰 33.37 300 有效报价

3681 永安期货股份有限公司 永安民生量化多策略稳健一号资产管理计划 33.37 300 有效报价

3682 陆超祖 陆超祖 33.37 300 有效报价

3683 邓怀玉 邓怀玉 33.37 300 有效报价

3684 刘卫凯 刘卫凯 33.37 300 有效报价

3685 王志强 王志强 33.37 300 有效报价

3686 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

3687 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 33.37 300 有效报价

3688 顾青 顾青 33.37 300 有效报价

3689 张惠芬 张惠芬 33.37 300 有效报价

3690 蒋建圣 蒋建圣 33.37 300 有效报价

3691 曹美君 曹美君 33.37 300 有效报价

3692 李阳明 李阳明 33.37 300 有效报价

3693 周玉平 周玉平 33.37 300 有效报价

3694 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 33.37 300 有效报价

3695 中国国际金融股份有限公司 中金先锋对冲股票型养老金 33.37 300 有效报价

3696 中国国际金融股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

3697 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

3698 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 33.37 300 有效报价

3699 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 33.37 300 有效报价

3700 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 33.37 300 有效报价

3701 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 33.37 300 有效报价

3702 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 33.37 300 有效报价

3703 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 33.37 300 有效报价

3704 中国国际金融股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 33.37 300 有效报价

3705 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) 33.37 300 有效报价

3706 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 33.37 300 有效报价

3707 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 33.37 300 有效报价

3708 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 33.37 300 有效报价

3709 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) 33.37 300 有效报价

3710 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 33.37 300 有效报价

3711 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3712 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3713 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3714 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3715 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3716 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3717 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3718 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3719 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3720 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3721 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3722 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3723 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3724 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3725 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3726 张继成 张继成 33.37 300 有效报价

3727 于爱红 于爱红 33.37 300 有效报价

3728 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 33.37 300 有效报价

3729 贾永华 贾永华 33.37 300 有效报价

3730 谭冠英 谭冠英 33.37 300 有效报价

3731 顾萍 顾萍 33.37 300 有效报价

3732 李金荣 李金荣 33.37 300 有效报价

3733 张建锋 张建锋 33.37 300 有效报价

3734 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 33.37 300 有效报价

3735 白雪峰 白雪峰 33.37 300 有效报价

3736 万勇 万勇 33.37 300 有效报价

3737 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 33.37 300 有效报价

3738 易顺喜 易顺喜 33.37 300 有效报价

3739 郑珂 郑珂 33.37 300 有效报价

3740 银河金汇证券资产管理有限公司 哈尔滨创业投资集团有限公司 33.37 300 有效报价

3741 银河金汇证券资产管理有限公司 赵剑 33.37 300 有效报价

3742 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 33.37 300 有效报价

3743 银河金汇证券资产管理有限公司 青岛城投金融控股集团有限公司 33.37 300 有效报价

3744 银河金汇证券资产管理有限公司 建投中信资产管理有限责任公司 33.37 300 有效报价

3745 银河金汇证券资产管理有限公司 珠海投资控股有限公司 33.37 300 有效报价

3746 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 33.37 300 有效报价

3747 银河金汇证券资产管理有限公司 上海万业企业股份有限公司 33.37 300 有效报价

3748 银河金汇证券资产管理有限公司 龙口南山投资有限公司 33.37 300 有效报价

3749 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇科聚1号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

3750 银河金汇证券资产管理有限公司 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

3751 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 33.37 300 有效报价

3752 银河金汇证券资产管理有限公司 焦岩岩 33.37 300 有效报价

3753 银河金汇证券资产管理有限公司 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 33.37 300 有效报价

3754 银河金汇证券资产管理有限公司 李文泽 33.37 300 有效报价

3755 浙江金运达实业有限公司 浙江金运达实业有限公司 33.37 300 有效报价

3756 兰凤泉 兰凤泉 33.37 300 有效报价

3757 沈臻宇 沈臻宇 33.37 300 有效报价

3758 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3759 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

3760 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 33.37 300 有效报价

3761 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司建行建行资产管理计划 33.37 300 有效报价

3762 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3763 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3764 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 33.37 300 有效报价

3765 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3766 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3767 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 33.37 300 有效报价

3768 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 33.37 300 有效报价

3769 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 33.37 300 有效报价

3770 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3771 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3772 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3773 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3774 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3775 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3776 建信基金管理有限责任公司 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3777 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3778 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3779 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3780 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3781 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司北京市分行2期特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3782 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3783 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3784 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3785 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3786 建信基金管理有限责任公司 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

3787 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3788 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 33.37 300 有效报价

3789 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 33.37 300 有效报价

3790 江阴澄星实业集团有限公司 江阴澄星实业集团有限公司 33.37 300 有效报价

3791 聂荣孙 聂荣孙 33.37 300 有效报价

3792 忻庐峰 忻庐峰 33.37 300 有效报价

3793 尚勇 尚勇 33.37 300 有效报价

3794 张欣 张欣 33.37 300 有效报价

3795 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) 33.37 300 有效报价

3796 张传裕 张传裕 33.37 300 有效报价

3797 郭焕珍 郭焕珍 33.37 300 有效报价

3798 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 33.37 300 有效报价

3799 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 33.37 300 有效报价

3800 王学武 王学武 33.37 300 有效报价

3801 汪德苗 汪德苗 33.37 300 有效报价

3802 黄开红 黄开红 33.37 300 有效报价

3803 孙长根 孙长根 33.37 300 有效报价

3804 李静怡 李静怡 33.37 300 有效报价

3805 沈于军 沈于军 33.37 300 有效报价

3806 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 33.37 300 有效报价

3807 朱岳海 朱岳海 33.37 300 有效报价

3808 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 33.37 300 有效报价

3809 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 33.37 300 有效报价

3810 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 33.37 300 有效报价

3811 黄天红 黄天红 33.37 300 有效报价

3812 娄慧敏 娄慧敏 33.37 300 有效报价

3813 黄志强 黄志强 33.37 300 有效报价

3814 程中良 程中良 33.37 300 有效报价

3815 温远菽 温远菽 33.37 300 有效报价

3816 胡耀敏 胡耀敏 33.37 300 有效报价

3817 谈意道 谈意道 33.37 300 有效报价

3818 浙商控股集团上海资产管理有限公司 浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商沣雅三号私募基金 33.37 300 有效报价

3819 汪雪君 汪雪君 33.37 300 有效报价

3820 周三昌 周三昌 33.37 300 有效报价

3821 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 33.37 300 有效报价

3822 上海松江城镇建设投资开发有限公司 上海松江城镇建设投资开发有限公司 33.37 300 有效报价

3823 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 33.37 300 有效报价

3824 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 33.37 300 有效报价

3825 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 33.37 300 有效报价

3826 张丹霞 张丹霞 33.37 300 有效报价

3827 邓宏勋 邓宏勋 33.37 300 有效报价

3828 山东莱动内燃机有限公司 山东莱动内燃机有限公司 33.37 300 有效报价

3829 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 33.37 300 有效报价

3830 王强 王强 33.37 300 有效报价

3831 赖大建 赖大建 33.37 300 有效报价

3832 楼益女 楼益女 33.37 300 有效报价

3833 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 33.37 300 有效报价

3834 郭永涛 郭永涛 33.37 300 有效报价

3835 赵然笋 赵然笋 33.37 300 有效报价

3836 肖益群 肖益群 33.37 300 有效报价

3837 王兰 王兰 33.37 300 有效报价

3838 杨荣生 杨荣生 33.37 300 有效报价

3839 唐红军 唐红军 33.37 300 有效报价

3840 株洲加贝得实业有限公司 株洲加贝得实业有限公司 33.37 300 有效报价

3841 章瑗 章瑗 33.37 300 有效报价

3842 鲍雪薇 鲍雪薇 33.37 300 有效报价

3843 李振生 李振生 33.37 300 有效报价

3844 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

3845 芮国洪 芮国洪 33.37 300 有效报价

3846 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 33.37 300 有效报价

3847 赵静 赵静 33.37 300 有效报价

3848 鲍佳溶 鲍佳溶 33.37 300 有效报价

3849 洪泽君 洪泽君 33.37 300 有效报价

3850 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙7号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

3851 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

3852 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

3853 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航4号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

3854 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航3号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

3855 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

