货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 42.1 | 38.87 | 42.38 | 45.69 | 41.97 |
澳大利亚元 | 461.59 | 447.25 | 464.99 | 467.05 | 462.66 |
巴西里亚尔 | -- | 122.49 | -- | 139.07 | 127.85 |
加拿大元 | 516.79 | 500.47 | 520.6 | 522.9 | 516.12 |
瑞士法郎 | 696.48 | 674.99 | 701.38 | 704.38 | 697.16 |
丹麦克朗 | 94.56 | 91.64 | 95.32 | 95.78 | 94.8 |
欧元 | 704.22 | 682.34 | 709.42 | 711.7 | 705.22 |
英镑 | 818.91 | 793.46 | 824.94 | 828.58 | 821.87 |
港币 | 85.06 | 84.39 | 85.4 | 85.4 | 85.35 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0451 |
日元 | 4.9547 | 4.8007 | 4.9911 | 4.9988 | 4.9668 |
韩国元 | 0.5171 | 0.499 | 0.5213 | 0.5404 | 0.5151 |
澳门元 | 82.67 | 79.9 | 83 | 85.77 | 82.89 |
林吉特 | 151.45 | -- | 152.82 | -- | 152.14 |
挪威克朗 | 67.48 | 65.4 | 68.02 | 68.35 | 67.21 |
新西兰元 | 420.69 | 407.71 | 423.65 | 429.47 | 421.27 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.23 |
卢布 | 11.6 | 11.07 | 12.08 | 12.61 | 12.28 |
瑞典克朗 | 65.72 | 63.69 | 66.24 | 66.56 | 65.85 |
新加坡元 | 481.03 | 466.19 | 484.41 | 486.82 | 482.19 |
泰国铢 | 18.78 | 18.2 | 18.94 | 19.54 | 18.87 |
新台币 | -- | 21.76 | -- | 23.57 | 22.52 |
美元 | 667.69 | 662.26 | 670.52 | 670.52 | 670 |
中国锒行人民币外汇牌价表(人民币外汇牌价 中国银行今天)
从银行现汇账户提取现钞交手续费(现汇提现钞有手续费吗)
比特币带单平台(比特币跟单平台)
加币汇率兑人民币汇率今日(加币兑换人民币今日汇率查询 卖出价)
八十马币对人民币汇率(80马币等于多少人民币)
170人民币换澳元(27000澳元兑换人民币)
留学买外汇还是外币?留学买外汇还是外币好
卢布买入价和卖出价 卢布买入价和卖出价差距大
欧意怎么卖币赚钱
出售上海车牌号(上海车牌卖出价格)
澳元兑换人民币现金价(澳元兑换人民币现汇汇率)
文章来源:
典典
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。