网站首页 > 币百科 >

广发聚祥保本混合型证券投资基金(广发聚广发聚丰基金净值查询今日)

2023-05-04 12:12:16 币百科 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册
江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司 特别提示

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“联瑞新材”或“发行人”)首次公开发行不超过2,149.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1924号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“联瑞新材”,股票代码为“688300”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为27.28元/股,发行数量为2,149.34万股,全部为新股发行,无老股转让。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,429.323万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为612.550万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为107.467万股,占本次发行总数量的5%。网下最终发行数量为1,225.123万股,约占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.00%,约占本次发行总数量的57.00%;网上最终发行数量为816.75万股,约占扣除实际战略配售数量后发行数量的40.00%,约占本次发行总数量的38.00%。网上发行最终中签率为0.04212283%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年11月7日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售仅为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

东莞市东证宏德投资有限公司缴款认购情况如下:

1、缴款认购的股份数量(股):1,074,670

2、缴款认购的金额(元):29,316,997.60

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,154,432

2、网上投资者缴款认购的金额(元):222,452,904.96

3、网上投资者放弃认购数量(股):13,068

4、网上投资者放弃认购金额(元):356,495.04

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,251,230

2、网下投资者缴款认购的金额(元):334,213,554.40

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,671,066.06元。

二、网下配售摇号结果

根据《江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年11月8日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了联瑞新材首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

凡参与网下发行申购联瑞新材A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2,754个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为276个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为872,326股,占本次网下发行总量的7.12%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:联瑞新材网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为13,068股,包销金额为356,495.04元,包销比例为0.0608%。

2019年11月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0769-22118641、0769-22119739、0769-22113725

联系人:资本市场部

发行人:江苏联瑞新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

2019年11月11日

附表:联瑞新材网下摇号中签配售明细

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 配售数量(股) 限售期(月)

1 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 3,164 6

2 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890116632 3,164 6

3 国都证券股份有限公司 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 D890110157 3,164 6

4 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890799338 3,164 6

5 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 3,164 6

6 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 B881123067 3,164 6

7 中国国际金融股份有限公司 中金先锐指数增强股票型养老金产品 B882352876 3,164 6

8 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890032919 3,164 6

9 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 D890032977 3,164 6

10 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 D890112793 3,164 6

11 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890145649 3,164 6

12 广发基金管理有限公司 广发均衡价值混合型证券投资基金 D890176658 3,164 6

13 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890733219 3,164 6

14 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 D890785787 3,164 6

15 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890820870 3,164 6

16 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 D899883045 3,164 6

17 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037618 3,164 6

18 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 D890115212 3,164 6

19 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899901762 3,164 6

20 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033957 3,164 6

21 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 D890172303 3,164 6

22 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 3,164 6

23 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890821012 3,164 6

24 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005205 3,164 6

25 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130123 3,164 6

26 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B880115587 3,164 6

27 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 3,164 6

28 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B881060620 3,164 6

29 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 B881282531 3,164 6

30 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 B881285165 3,164 6

31 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 3,164 6

32 海富通基金管理有限公司 海富通积极成长混合型养老金产品 B880861358 3,164 6

33 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) D890776550 3,164 6

34 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 D890809272 3,164 6

35 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 B881038369 3,164 6

36 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 D890002396 3,164 6

37 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111721 3,164 6

38 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890829125 3,164 6

39 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 D890030412 3,164 6

40 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 D890058575 3,164 6

41 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 D890097812 3,164 6

42 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 D890170084 3,164 6

43 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 D890713358 3,164 6

44 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 3,164 6

45 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 D890043075 3,164 6

46 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 D890152840 3,164 6

47 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 3,164 6

48 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 D890096612 3,164 6

49 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890027998 3,164 6

50 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 D890764383 3,164 6

51 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 B881089381 3,164 6

52 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890068910 3,164 6

53 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 D890024576 3,164 6

54 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111357 3,164 6

55 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 3,164 6

56 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 3,164 6

57 建信基金管理有限责任公司 建信龙头企业股票型证券投资基金 D890005556 3,164 6

58 建信基金管理有限责任公司 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 D890033606 3,164 6

59 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 D890819510 3,164 6

60 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 3,164 6

61 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 B881913682 3,164 6

62 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962071 3,164 6

63 易方达基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 B882659498 3,164 6

64 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 B888422789 3,164 6

65 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890001358 3,164 6

66 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890020807 3,164 6

67 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 D890091337 3,164 6

68 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 D890096557 3,164 6

69 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 D890147764 3,164 6

70 易方达基金管理有限公司 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 D890191399 3,164 6

71 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 D890338483 3,164 6

72 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 D890740436 3,164 6

73 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890804743 3,164 6

74 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D890004152 3,164 6

75 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890068253 3,164 6

76 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 D890172272 3,164 6

77 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 D890777302 3,164 6

78 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 D899900619 3,164 6

79 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 D890028350 3,164 6

80 华商基金管理有限公司 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890776966 3,164 6

81 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890820707 3,164 6

82 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一自有001 B881559873 3,164 6

83 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选2号股票型养老金产品 B881093348 3,164 6

84 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B882384674 3,164 6

85 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 B883144483 3,164 6

86 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 3,164 6

87 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890825082 3,164 6

88 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 D890788400 3,164 6

89 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B880562823 3,164 6

90 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 D890007574 3,164 6

91 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 D890781204 3,164 6

92 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 B883039387 3,164 6

93 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890808420 3,164 6

94 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 B881739541 3,164 6

95 博时基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 B882008338 3,164 6

96 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 3,164 6

97 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890036989 3,164 6

98 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 D890071426 3,164 6

99 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 D890129986 3,164 6

100 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 3,164 6

101 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 3,164 6

102 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890112141 3,164 6

103 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 D890776429 3,164 6

104 中信证券股份有限公司 中信证券信养天禧股票型养老金产品 B881918085 3,164 6

105 中信证券股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882769264 3,164 6

106 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) B888460062 3,164 6

107 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 D890072032 3,164 6

108 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 D890141807 3,164 6

109 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 D890117654 3,164 6

110 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) D890733324 3,164 6

111 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 3,164 6

112 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 D899882968 3,164 6

113 中金基金管理有限公司 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 D890112264 3,164 6

114 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司一万能三号 B883080532 3,164 6

115 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 3,164 6

116 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 3,164 6

117 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 B881213244 3,164 6

118 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动聚鑫混合型养老金产品2期 B881932958 3,164 6

119 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 B883244835 3,164 6

120 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890002817 3,164 6

121 中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 D890038931 3,164 6

122 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 3,164 6

123 中银基金管理有限公司 中银美丽中国混合型证券投资基金 D890809010 3,164 6

124 中银基金管理有限公司 中银健康生活混合型证券投资基金 D890822408 3,164 6

125 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 B881221721 3,164 6

126 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 B881227926 3,164 6

127 华泰资产管理有限公司 华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 B882813157 3,164 6

128 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 3,164 6

129 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 D890189758 3,164 6

130 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890019589 3,164 6

131 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 D890765486 3,164 6

132 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 B882982896 3,164 6

133 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890057252 3,164 6

134 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 3,164 6

135 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 B880214349 3,164 6

136 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 3,164 6

137 泓德基金管理有限公司 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 D890164253 3,164 6

138 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 D890026641 3,164 6

139 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 D899887489 3,164 6

140 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 D899902182 3,164 6

141 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890041497 3,164 6

142 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 B880862532 3,164 6

143 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 B881237099 3,164 6

144 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B881908831 3,164 6

145 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 B881970045 3,164 6

146 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058365 3,164 6

147 华夏基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883299945 3,164 6

148 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 D890045433 3,164 6

149 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890088839 3,164 6

150 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 D890114525 3,164 6

151 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 D890581866 3,164 6

152 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 D890747153 3,164 6

153 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 D890117002 3,164 6

154 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B881023754 3,164 6

155 中融基金管理有限公司 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 D890097862 3,164 6

156 财通基金管理有限公司 财通量化核心优选混合型证券投资基金 D890149512 3,164 6

157 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 D890790635 3,164 6

158 国联安基金管理有限公司 国联安行业领先混合型证券投资基金 D890156933 3,164 6

159 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D899898951 3,164 6

160 新华基金管理股份有限公司 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890096395 3,164 6

161 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 3,164 6

162 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 2,695 6

163 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005768 3,164 6

164 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890066374 3,164 6

165 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 D890114517 3,164 6

166 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 D890711788 3,164 6

167 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) D890777661 3,164 6

168 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 D899903879 3,164 6

169 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 D899904095 3,164 6

170 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 2,695 6

171 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 D890007516 3,164 6

172 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 D890786076 3,164 6

173 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885500 3,164 6

174 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 D890002833 3,164 6

175 长信基金管理有限责任公司 长信合利混合型证券投资基金 D890176006 3,164 6

176 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 D890730651 3,164 6

177 诺德基金管理有限公司 诺德策略精选混合型证券投资基金 D890172955 3,164 6

178 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001332 3,164 6

179 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068431 3,164 6

180 交银施罗德基金管理有限公司 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 D890776241 3,164 6

181 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B880242520 3,164 6

182 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 B880768681 3,164 6

183 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品 B881476130 3,164 6

184 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365133 3,164 6

185 工银瑞信基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B883061245 3,164 6

186 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 D890001112 3,164 6

187 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 D890032210 3,164 6

188 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 D890793471 3,164 6

189 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 D899884512 3,164 6

190 永赢基金管理有限公司 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890154185 3,164 6

191 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890034733 3,164 6

192 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) D890096468 3,164 6

193 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 D890143388 3,164 6

194 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890160916 3,164 6

195 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 D890779087 3,164 6

196 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 D899886085 3,164 6

197 国融基金管理有限公司 广发证券股份有限公司-国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 D890159949 3,164 6

198 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 D890783329 3,164 6

199 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 3,164 6

200 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890141441 3,164 6

201 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 3,164 6

202 嘉实基金管理有限公司 嘉实元麒混合型养老金产品 B881390520 3,164 6

203 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 D890059107 3,164 6

204 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 D890129504 3,164 6

205 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 D890171399 3,164 6

206 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 D890712213 3,164 6

207 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 3,164 6

208 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 D890775847 3,164 6

209 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 D890791241 3,164 6

210 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890817267 3,164 6

211 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 D899886378 3,164 6

212 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 D899899517 3,164 6

213 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 B881024506 3,164 6

214 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890040255 3,164 6

215 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 D890002118 3,164 6

216 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 D890146996 3,164 6

217 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890815176 3,164 6

218 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 D890004699 3,164 6

219 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 D890712108 3,164 6

220 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890144790 3,164 6

221 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 3,164 6

222 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 D890004275 3,164 6

223 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 D899902425 3,164 6

224 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 D890112311 3,164 6

225 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 D890780452 3,164 6

226 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰混合型证券投资基金 D890003059 3,164 6

227 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 3,164 6

228 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 B882695957 3,164 6

229 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 B881024140 3,164 6

230 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 B881135726 3,164 6

231 招商基金管理有限公司 招商康欣股票型养老金产品 B881580882 3,164 6

232 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 D890002095 3,164 6

233 招商基金管理有限公司 招商安德保本混合型证券投资基金 D890034589 3,164 6

234 招商基金管理有限公司 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890167942 3,164 6

235 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890765834 3,164 6

236 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 D890791330 3,164 6

237 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 B881028775 3,164 6

238 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B883104302 3,164 6

239 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 3,164 6

240 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 D890115929 3,164 6

241 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 D890764024 3,164 6

242 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 D890828797 3,164 6

243 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 D890097228 3,164 6

