603608股票发行价(603629发行价)

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月27日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共375家,其中股价跌破定增发行价的有210家,占比约56.00%。这210家公司中,主板97家,中小板70家,创业板43家。

最新收盘价与增发价相比较,147只个股折价率超过10%,85只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是健盛集团折价54.68%;汉邦高科折价51.15%;安洁科技折价47.24%。

从估值来看,73只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中31只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅2.20倍。(数据宝)

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
603558 健盛集团 2017.08.31 21.67 9.82 -54.68 23.32
300449 汉邦高科 2017.09.15 40.02 19.55 -51.15 -
002635 安洁科技 2017.08.31 32.22 17.00 -47.24 30.83
002642 荣 之 联 2017.11.29 20.81 11.21 -46.13 94.87
002552 宝鼎科技 2017.09.12 12.74 6.89 -45.92 104.41
300490 华自科技 2017.11.27 23.36 13.39 -42.68 82.93
603169 兰石重装 2017.12.18 11.73 6.77 -42.28 -
600152 维科精华 2017.09.08 9.63 5.63 -41.56 -
002363 隆基机械 2017.11.29 11.47 6.84 -40.37 35.52
600478 科 力 远 2017.11.20 9.54 5.71 -40.15 -
300364 中文在线 2018.03.28 15.98 9.57 -40.11 -
002663 普邦股份 2017.05.08 6.81 4.12 -39.50 184.50
002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21 18.40 -39.09 79.35
300050 世纪鼎利 2017.08.17 12.68 7.74 -38.96 91.21
601689 拓普集团 2017.05.24 30.52 18.71 -38.70 17.06
002055 得润电子 2017.08.16 28.86 17.75 -38.50 62.84
300011 鼎汉技术 2017.07.25 14.91 9.27 -37.83 -
002354 天神娱乐 2017.12.11 23.21 14.49 -37.57 19.08
300050 世纪鼎利 2017.07.31 12.26 7.74 -36.87 91.21
002048 宁波华翔 2017.12.27 21.25 13.47 -36.61 20.53
300466 赛摩电气 2017.10.11 14.94 9.51 -36.34 230.72
300537 广信材料 2017.07.05 27.86 17.79 -36.15 46.96
300200 高盟新材 2017.06.23 14.58 9.41 -35.46 28.16
002654 万润科技 2018.01.12 10.93 7.06 -35.41 28.17
002681 奋达科技 2017.10.09 13.51 8.73 -35.38 59.75
300360 炬华科技 2017.12.11 13.57 8.78 -35.30 24.74
600063 皖维高新 2017.05.04 4.65 3.07 -33.98 68.34
002308 威创股份 2017.10.26 13.60 8.99 -33.90 66.34
300150 世纪瑞尔 2017.09.25 9.06 5.99 -33.89 29.70
300420 五洋停车 2017.11.02 11.34 7.52 -33.69 85.56
300480 光力科技 2017.07.17 20.05 13.33 -33.52 160.81
300334 津膜科技 2018.01.15 15.41 10.25 -33.48 -
600387 海越股份 2017.11.29 13.06 8.70 -33.38 9.99
000700 模塑科技 2018.01.22 6.82 4.59 -32.70 88.43
600986 科达股份 2017.04.27 16.14 10.87 -32.50 29.66
002591 恒大高新 2017.05.26 13.65 9.25 -32.23 99.60
002591 恒大高新 2017.06.08 13.65 9.25 -32.23 99.60
300310 宜通世纪 2017.05.05 14.23 9.69 -31.90 42.46
600448 华纺股份 2017.11.29 5.91 4.04 -31.64 294.80
002084 海鸥住工 2017.11.01 8.07 5.54 -31.35 31.96
600241 时代万恒 2017.12.11 11.70 8.10 -30.77 -
000720 *ST 新能 2017.09.29 5.70 3.96 -30.53 2.20
300214 日科化学 2017.07.25 7.69 5.38 -30.04 16.38
603558 健盛集团 2017.12.01 14.00 9.82 -29.86 23.32
603608 天创时尚 2017.12.25 14.37 10.09 -29.78 14.52
002712 思美传媒 2018.01.10 29.04 20.45 -29.58 17.98
000590 启迪古汉 2017.05.24 17.76 12.57 -29.22 137.89
600595 中孚实业 2018.02.07 5.69 4.04 -29.00 -
601900 南方传媒 2017.10.13 14.81 10.52 -28.97 14.06
603306 华懋科技 2017.08.21 32.23 22.91 -28.92 17.15

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。