krw对人民币汇率(ksh兑换人民币汇率)

中亿财经网12月16日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

农业银行外汇牌价表查询

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 698.3 692.7 701.1 701.1 2019-12-16 09:14:03
丹麦克朗(DKK) 103.76 100.43 104.59 104.59 2019-12-16 09:14:03
挪威克朗(NOK) 77.18 74.7 77.8 77.8 2019-12-16 09:14:03
瑞典克朗(SEK) 74.28 71.9 74.88 74.88 2019-12-16 09:14:03
澳门元(MOP) 87.06 83.92 87.06 87.06 2019-12-16 09:14:03
韩国圆(KRW) 0.575000 0.575000 0.617000 0.617000 2019-12-16 09:14:03
泰铢(THB) 23.07 22.33 23.26 23.26 2019-12-16 09:14:03
索莫尼(TJS) 72.28 69.75 72.28 72.28 2019-12-16 09:14:03
日元(JPY) 6.373 6.176 6.418 6.418 2019-12-16 09:14:03
港元(HKD) 89.56 88.84 89.92 89.92 2019-12-16 09:14:03
欧元(EUR) 775.8 750.49 781.25 781.25 2019-12-16 09:14:03
英镑(GBP) 931.42 901.05 937.97 937.97 2019-12-16 09:14:03
加拿大元(CAD) 528.86 511.87 533.1 533.1 2019-12-16 09:14:03
澳大利亚元(AUD) 479.3 463.9 483.15 483.15 2019-12-16 09:14:03
瑞士法郎(CHF) 708.12 685.37 713.81 713.81 2019-12-16 09:14:03
新加坡元(SGD) 514.9 498.11 518.52 518.52 2019-12-16 09:14:03

银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。

来源: 中亿财经网

关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯