炒股最热门软件(机构近期抢筹这31股)

证券时报•数据宝统计,1月16日沪指收盘报3227.59点,涨32.29点,涨幅为1.01%,近五日涨跌幅为1.62%。近五日A股成交量2916.86亿股,成交金额35568.71亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有64只,净买入净额为21.42亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-350.69亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,58只个股出现了机构的身影,其中31只股票呈现机构净买入,27只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是桂发祥、英飞拓、凯莱英,机构资金流入净额分别是1.26亿元、1.19亿元、0.95亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有兔宝宝、华海药业、沪光股份等, 机构资金流出净额分别是3.31亿元、1.72亿元、1.36亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002820 桂发祥 -8.68 23697.19 11124.04 12573.15 3.23 -9162.88
002528 英飞拓 1.32 12849.71 909.36 11940.35 1.02 -9053.11
002821 凯莱英 12.29 9534.31 0.00 9534.31 2.03 22087.04
000913 钱江摩托 9.29 10085.13 1260.64 8824.49 5.06 2060.16
002068 黑猫股份 10.51 5459.10 0.00 5459.10 2.04 17830.99
601136 首创证券 9.06 3608.34 0.00 3608.34 0.32 15335.46
002235 安妮股份 12.99 9302.43 6240.28 3062.15 0.25 -12490.71
002363 隆基机械 18.87 3181.65 443.75 2737.91 2.30 7380.72
001298 好上好 12.43 8669.18 6044.38 2624.80 0.90 -2738.97
002184 海得控制 8.40 2360.39 0.00 2360.39 0.45 6248.64
300507 苏奥传感 10.54 2289.00 83.22 2205.77 1.06 -5240.78
605289 罗曼股份 21.08 2085.75 0.00 2085.75 1.45 6324.43
600973 宝胜股份 4.52 4979.02 2920.20 2058.82 1.51 3793.41
603818 曲美家居 12.18 2607.42 733.40 1874.02 2.33 3841.52
300594 朗进科技 4.04 3844.62 2244.76 1599.86 2.26 584.90
002995 天地在线 -8.66 4132.14 2798.06 1334.08 0.46 -734.65
603255 鼎际得 -0.28 2545.84 1481.28 1064.56 0.59 -2069.13
002137 实益达 8.83 3769.81 2724.87 1044.93 0.19 280.13
301380 挖金客 8.99 1456.09 554.83 901.26 1.94 640.25
603848 好太太 -3.18 862.14 0.00 862.14 5.27 1489.42

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有久其软件、东尼电子、二六三。具体来看,久其软件是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.34亿元,高居榜首。此外,东尼电子营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002279 久其软件 4.37 76744.32 53337.19 23407.14 2.13 54970.75
603595 东尼电子 11.78 23214.63 10376.44 12838.20 2.86 -24090.60
002467 二六三 10.73 25118.50 13738.35 11380.14 1.37 -9518.18
000670 盈方微 27.63 30218.77 19503.92 10714.85 2.92 56681.25
002195 二三四五 13.97 34438.56 23734.60 10703.96 0.91 -52530.74
002400 省广集团 8.20 12381.82 5758.48 6623.33 3.47 2538.03
002043 兔宝宝 29.89 55604.07 49060.61 6543.46 0.61 -54297.28
002762 金发拉比 44.73 30721.88 24533.62 6188.27 2.13 14021.44
600936 广西广电 5.43 9248.16 4230.06 5018.11 4.65 2625.31
600733 北汽蓝谷 9.92 11710.51 7106.89 4603.62 1.04 -6653.05
603929 亚翔集成 6.99 5313.79 878.40 4435.39 5.90 3279.37
000721 西安饮食 -3.93 18454.65 14064.04 4390.61 0.41 -4543.60
600501 航天晨光 12.42 4673.38 623.44 4049.94 9.60 5107.86
600603 广汇物流 3.81 5965.43 1934.37 4031.06 4.53 -703.33
300492 华图山鼎 43.25 8646.01 4658.15 3987.86 11.96 2150.28
301297 富乐德 5.85 18182.99 14742.11 3440.87 1.18 133.44
601015 陕西黑猫 10.87 5862.85 2545.02 3317.83 2.01 6389.25
002184 海得控制 8.40 10165.07 6929.94 3235.13 0.62 6248.64
605289 罗曼股份 21.08 15624.65 12463.62 3161.03 2.19 6324.43
002238 天威视讯 36.23 17180.54 14046.63 3133.92 1.59 -6920.17

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的64只个股中,主力资金同期净流入的个股有41只,净流入金额最大的个股为盈方微、久其软件、楚天龙,主力资金分别为5.67亿元、5.50亿元、2.89亿元。主力资金净流入力度较大的个股有美凯龙、泰永长征、唐源电气,力度分别高达77.95%、28.57%、24.78%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
000670 盈方微 27.63 10387.09 2.83 56681.25 15.45
002279 久其软件 4.37 15319.02 1.39 54970.75 5.00
003040 楚天龙 22.76 314.72 0.06 28866.55 5.46
601519 大智慧 18.43 2879.47 0.56 24491.00 4.73
002821 凯莱英 12.29 8224.71 1.75 22087.04 4.70
001236 弘业期货 18.42 2427.77 1.42 21449.86 12.52
002368 太极股份 13.30 638.33 0.20 19216.07 5.99
002068 黑猫股份 10.51 2938.55 1.10 17830.99 6.66
002762 金发拉比 44.73 6112.56 2.10 14021.44 4.82
002363 隆基机械 18.87 4304.67 3.61 7380.72 6.20
601015 陕西黑猫 10.87 3317.83 2.01 6389.25 3.87
605289 罗曼股份 21.08 5246.78 3.64 6324.43 4.39
002184 海得控制 8.40 5595.52 1.07 6248.64 1.19
002927 泰永长征 31.84 2394.31 11.82 5788.47 28.57
002144 宏达高科 22.32 3033.36 7.71 5445.93 13.85
603088 宁波精达 14.86 1336.61 1.19 5200.26 4.61
600501 航天晨光 12.42 3873.89 9.19 5107.86 12.11
603237 五芳斋 5.36 360.82 0.46 4708.74 5.95
603227 雪峰科技 3.89 1656.32 1.18 4466.98 3.18
603818 曲美家居 12.18 593.99 0.74 3841.52 4.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

中国证券报 杨皖玉见习记者刘伟杰 2023-01-17 08:32